


Function and Benefits
- Ruby probe
- Resolution up to 0.1μm
- Accuracy ±(3%+1μm)
- Measuring range 0~2000μm
- Statistic analysis of data
- Auto-rotate screen
- Display with backlight
- Battery protection
Specification
Probe type | Internal probe |
---|---|
Measuring principle | Fe:Magnetic induction; NFe:Eddy currents |
Measuring range | 0~2000μm |
Accuracy | ±(3%+1μm) |
Resolution | 0.1μm(0~100μm); 1μm(>100μm) |
Unit | μm, mm, mil |
Calibration | Zero calibration |
Statistic | Number of readings, Max, Min,Mean |
Probe trigger force | 0.3~0.8N |
Minimum curvature radius | Convex 5mm;Concave 25mm |
Minimum measuring area | Diameter 15mm |
Minimum thickness of substrate | Fe:0.30mm; NFe:0.05mm |
Maximum measuring rate | 2 readings / s |
Display | Dot matrix display |
Operation environment | Temperature:-10~50℃;Humidity:20~90%RH (Non-condensing) |
Storage environment | Temperature:-20~60℃;Humidity:20~90%RH (Non-condensing) |
Power supply | 2 pcs 1.5V AAA alkaline batteries |
2 pcs 1.2V AAA rechargeable batteries | |
Protection class | IP40 |
Size | 102mmX53.6mmX25mm |
Case material | ABS |
Weight | About 80g (No battery) |
Send your inquiry
External Porbe You May Like

With External Probe
Fe: 0~5000μm; NFe: 0~3000 with ±(2%+1μm) accuracy

With External Probe
0~2000μm measuring range with ±(2%+1μm) accuracy

With Separated Probe
10000μm measuring range with ±(1%+5μm) high accuracy

With External Probe
0~500μm measuring range with ±(1%+1μm) high accuracy