


Function and Benefits
- Two in one principle combined (magnetic induction and eddy currents), ruby probe with Bluetooth and mobile APP function
- Record data and transfer to PC
- Resolution is up to 0.1μm
- Measuring range 0~2000μm
- Accuracy ±(2%+1μm)
- Can recall 10 measuring data
- External probe optional
- Maximum measuring rate : 2 readings / s
Specification
Model | EC-600 | EC-600S | EC-600X | EC-600SE |
---|---|---|---|---|
Probe type | Internal probe | Internal probe | Internal probe | External separated probe |
Measuring principle | Fe: Magnetic induction; NFe: Eddy currents | |||
Measuring range | 0~2000μm | |||
Accuracy | ±(3%+1μm) | ±(2%+1μm) | ±(2.5%+2μm) | ±(2%+1μm) |
Resolution | 0.1μm(0~100μm); 1μm(>100μm) | |||
Unit | μm, mm, mils | |||
Calibration | Zero calibration | |||
Readings memory | 10X13X10 measurement data | |||
Probe trigger mode | Mechanical trigger, trigger force: 0.5~1.2N | |||
Minimum curvature radius | Convex 5mm / Concave 25mm | |||
Minimum measuring area | Diameter 15mm | |||
Minimum thickness of substrate | Fe: 0.30mm NFe: 0.05mm | Fe: 0.20mm NFe: 0.03mm | Fe: 0.30mm NFe: 0.05mm | Fe: 0.20mm NFe: 0.03mm |
Maximum measuring rate | 2 readings / s | |||
Display | 128X48 dot matrix LCD display, with backlight | |||
Bluetooth& APP | x | √ | x | √ |
Operation environment | Temperature:-10~50°C ; Humidity: 20~90%RH (Non-condensing) | Temperature:-40~50°C ; Humidity: 20~90%RH (Non-condensing) | Temperature:-10~50°C ; Humidity: 20~90%RH (Non-condensing) | |
Storage environment | Temperature: -20~60°C ; Humidity: 20~90%RH (Non-condensing) | Temperature:-50~60°C ; Humidity: 20~90%RH (Non-condensing) | Temperature:-20~60°C ; Humidity: 20~90%RH (Non-condensing) | |
Power supply | Two pcs 1.5V AAA alkaline batteries; Two pcs 1.2V AAA rechargeable batteries | |||
Protection class | IP40 | |||
Dimensions | 103mmX62mmX27mm | Housing:103mmX62mmX27mm ; Cable:Φ3.5X1000mm Probe: Φ17X67mm | ||
Weight | About 57g (No battery) | About 62g (No battery) | About 112g (No battery) |
Send your inquiry
External Porbe You May Like

With External Probe
Fe: 0~5000μm; NFe: 0~3000 with ±(2%+1μm) accuracy

With External Probe
0~2000μm measuring range with ±(2%+1μm) accuracy

With Separated Probe
10000μm measuring range with ±(1%+5μm) high accuracy

With External Probe
0~500μm measuring range with ±(1%+1μm) high accuracy