


Function and Benefits
- Measurement range up to 5,000um
- Data storage up to 2000
- USB transfer data to PC
- Dual-core 32 RAM processor for higher efficiency
- 2 measure mode: Single/Continuous
- 2 group model: DIR (direct)/GEN (General)
- 3 probe mode: Auto/Magnetic/Eddy current
- Auto temperature compensation ensures accuracy
Specification
Model | EC-770X | EC-770XE |
---|---|---|
Probe type | Internal probe | External probe |
Measuring principle | Fe: magnetic induction; NFe: eddy current effect | |
Measuring range | Fe: 0~5000μm; NFe: 0~3000 ; Other measurements can be customized | |
Accuracy | ±(2%+1μm) | |
Resolution | 0.1μm (0~99.9μm ); 1μm (≥100μm) | |
Unit | μm, mm, mils | |
Calibration | Zero calibration, point calibration | |
Statistics | Number of data, maximum, minimum, mean, standard variance | |
USB data transmission | Support | |
Storage capacity | 2000 measurements | |
Probe triggering force | 0.3~0.8N | |
Minimum radius of curvature of substrate | Convex 5mm; Concave 25mm | |
Minimum measurement area | Diameter 10mm | |
Minimum substrate thickness | Fe: 0.20mm; NFe: 0.03mm | |
Maximum measured speed | 2 readings / sec | |
Display | Dot Display | |
Operating environment | Temperature: -10~+50℃; Humidity: 20~90% RH (non-condensing) | |
Storage environment | Temperature: -20~+60℃; Humidity: 20~90% RH (non-condensing) | |
Power supply | 2 AAA 1.5V alkaline batteries 2 AAA 1.2V rechargeable batteries | |
Protection class | IP40 | |
Dimensions | 113mm*53mm*25mm | Host:113mm*53mm*25mm Line:Φ3.5mm*1000mm Probe:Φ17mm*67mm |
Weight | About 80g (without batteries) | About 140g (without batteries) |
Send your inquiry
External Porbe You May Like

With External Probe
Fe: 0~5000μm; NFe: 0~3000 with ±(2%+1μm) accuracy

With External Probe
0~2000μm measuring range with ±(2%+1μm) accuracy

With Separated Probe
10000μm measuring range with ±(1%+5μm) high accuracy

With External Probe
0~500μm measuring range with ±(1%+1μm) high accuracy